-
- 查看全部{{ item.replyCount }}条回复> 查看更多回复>
- 查看更多回复>
湖北日报讯(记者左晨、通讯员颜升)11月18日,在2023中国5G+工业互联网大会即将召开之际,央视“专精特新·制造强国”城市大会在湖北武汉召开。会上,发布湖北省工业互联网标识、工业软件、人工智能、大数据、区块链十大优秀应用案例。
2023年湖北省工业互联网标识优秀应用案例
序号 | 案例名称 | 单位名称 |
1 | 基于工业互联网标识解析的产业链数字化平台 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
2 | 基于工业互联网标识解析的机床行业典型应用 | 武汉华中数控股份有限公司 |
3 | 基于标识的汽车行业创新应用 | 东风通信技术有限公司 |
4 | 基于标识解析的工业互联网生产安全管理应用 | 武汉亚为电子科技有限公司 |
5 | 安琪酵母5G+工业互联网标识应用案例 | 安琪酵母股份有限公司 |
6 | 武汉市水务集团智慧水务标识解析平台 | 武汉市水务集团有限公司、湖北省信产通信服务有限公司数字科技分公司 |
7 | 基于工业互联网标识的食盐防伪追溯应用解决方案 | 湖北省葛店开发区晨光实业有限公司 |
8 | 标识解析在医药制造行业中的数据治理应用 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
9 | 基于工业互联网标识解析的白酒行业生产运行大数据系统 | 湖北云谷信息技术有限公司 |
10 | 湖北洪城通用机械工业标识+3D建模 | 湖北洪城通用机械有限公司 |
2023年湖北省工业软件十大优秀应用案例
序号 | 申报单位 | 案例名称 |
1 | 湖北九同方微电子有限公司 | 片内电磁场仿真软件 |
2 | 加华地学(武汉)数字技术有限公司 | 加华地学三维地质建模与分析系统 |
3 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 开目云产品生命周期管理系统 |
4 | 武汉天喻软件有限公司 | 天喻三维工艺规划系统(Inte3D)应用案例 |
5 | 武汉益模科技股份有限公司 | EMOM制造运营管理软件 |
6 | 武汉卓尔信息科技有限公司 | 工业网络威胁智能诊断服务平台 |
7 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 核电安全生产管理平台(ASP-1) |
8 | 中国舰船研究设计中心 | 海云PDM系统 |
9 | 东土科技(宜昌)有限公司 | 基于精准定位人员安全无线定位系统 |
10 | 东风设备制造有限公司 | MBOX-SCADA机床设备数据采集平台 |
2023年湖北省人工智能十大优秀应用案例
序号 | 申报单位 | 案例名称 |
1 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 | 人工智能消化内镜的构建及应用 |
2 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 北京某机场出租车实名准入系统 |
3 | 武汉颂大教育技术有限公司 | 基于人工智能的智慧校园建设示范应用 |
4 | 武汉微创光电股份有限公司 | 高速公路 ETC 门架视频综合分析应用平台 |
5 | 武汉江汉路步行街投资发展有限公司 | 基于AIGC多模态融合的大模型技术的江汉路步行街元宇宙场景应用 |
6 | 中南财经政法大学 | 人工智能养老应用案例 |
7 | 中科星图慧安科技有限公司 | 基于遥感影像的智能检测技术提升防灾减灾能力 |
8 | 中科升哲数据科技有限公司 | 长江大保护——人工智能长江禁渔禁捕项目 |
9 | 武汉联影智融医疗科技有限公司 | 智慧复合手术室诊疗解决方案的应用 |
10 | 十堰市太和医院 | 肝脏影像精准诊断平台 |
2023年湖北省大数据十大优秀应用案例
序号 | 申报单位 | 案例名称 |
1 | 中科星图慧安科技有限公司 | 空天大数据助力应急管理综合防控体系建设 |
2 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 十堰市空间地理信息交换平台建设项目 |
3 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 时空大数据智能服务平台及解决方案 |
4 | 中船凌久高科(武汉)有限公司 | 智慧能源大数据管理平台 |
5 | 云启智慧科技有限公司 | 教育智脑助力教育数字化转型的应用与实践 |
6 | 讯飞华中(武汉)有限公司 | 基于群体健康医疗大数据的人工智能模型在传染病多点触发监测预警的应用 |
7 | 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 智能小区 |
8 | 武汉吧哒科技股份有限公司 | 智能制造业多分支机灾备监管一体化解决方案 |
9 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 基于北斗时空大数据底座的数字产业融合应用 |
10 | 湖北统讯智能科技有限公司 | 生鲜流通产业链大数据管理系统 |
2023年湖北省区块链十大优秀应用案例
序号 | 申报单位 | 案例名称 |
1 | 武汉北大高科软件股份有限公司 | 基于区块链的电子存证系统 |
2 | 武汉东湖大数据科技股份有限公司 | 基于区块链的多模态数据交易服务平台—东湖大数据融合AI开放平台 |
3 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 数字江豚虚拟IP·科技助力环保公益 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 基于工业互联网+区块链的医联体内个人健康医疗数据开放共享的智慧应用 |
5 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 武汉市城管委燃气巡检链上监管系统 |
6 | 武汉市水务集团有限公司 | 武汉水务集团区块链BaaS服务平台 |
7 | 讯飞华中(武汉)有限公司 | 全省一体化区块链平台 |
8 | 湖北央中巨石信息技术有限公司 | 湖北省社会信用信息服务平台 |
9 | 武汉市右程科通信科技有限公司 | 时空印真实影像区块链防伪溯源平台 |
10 | 武汉市云链智慧区块链科技有限公司 | 智慧校园区块链数据管理平台 |
-
回复