-
- 查看全部{{ item.replyCount }}条回复> 查看更多回复>
- 查看更多回复>
品牌是企业的
核心资产和最重要的软实力
是体现国家核心竞争力的有力名片
国资央企是我国高质量发展的主力军
和参与国际竞争的国家队
依托品牌建设加快培育
和发展新质生产力
为广大群众创造高品质生活
是国资央企的重大使命和应尽职责
国务院国资委
组织实施中央企业品牌引领行动
遴选发布“四个一批”优秀品牌成果
(即一批集团品牌、一批企业品牌、
一批产品品牌和一批服务品牌)
推动中央企业加快提高品牌工作水平
更好彰显品牌建设成效
提升品牌影响力和竞争力
涌现出一大批优秀品牌成果
2024年,国务院国资委
在不同行业、不同层级、不同类型品牌中
遴选出首批45个
具有引领性、标志性、代表性的
中央企业品牌引领行动优秀成果
(各类成果按照央企名录排序)
成果类别 | 序号 | 品牌名称 | 所属央企 |
集团品牌 | 1 | 中国石化 | 中国石油化工集团有限公司 |
2 | 国家电网 | 国家电网有限公司 | |
3 | 中粮集团 | 中粮集团有限公司 | |
4 | 中国建筑 | 中国建筑集团有限公司 | |
5 | 中国中车集团 | 中国中车集团有限公司 | |
企业品牌 | 1 | 海康威视 | 中国电子科技集团有限公司 |
2 | 长江电力 | 中国长江三峡集团有限公司 | |
3 | 天翼云 | 中国电信集团有限公司 | |
4 | 咪咕 | 中国移动通信集团有限公司 | |
5 | 宝钢 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | |
6 | 北新建材 | 中国建材集团有限公司 | |
7 | 时代电气 | 中国中车集团有限公司 | |
8 | 中铁装备 | 中国铁路工程集团有限公司 | |
9 | 振华重工 | 中国交通建设集团有限公司 | |
10 | 烽火通信 | 中国信息通信科技集团有限公司 | |
产品品牌 | 1 | 华龙一号 | 中国核工业集团有限公司、中国广核集团有限公司 |
2 | 神舟 | 中国航天科技集团有限公司 | |
3 | 鲲鹏 | 中国航空工业集团有限公司 | |
4 | 奋斗者号 | 中国船舶集团有限公司 | |
5 | 深蓝 | 中国兵器装备集团有限公司 | |
6 | 太行 | 中国航空发动机集团有限公司 | |
7 | 昆仑润滑 | 中国石油天然气集团有限公司 | |
8 | 深海一号 | 中国海洋石油集团有限公司 | |
9 | 国网绿链 | 国家电网有限公司 | |
产品品牌 | 10 | 南网伏羲 | 中国南方电网有限责任公司 |
11 | 国和一号 | 国家电力投资集团有限公司 | |
12 | 银河麒麟 | 中国电子信息产业集团有限公司 | |
13 | 红旗 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
14 | 岚图 | 东风汽车集团有限公司 | |
15 | 东方红 | 中国机械工业集团有限公司 | |
16 | 福临门 | 中粮集团有限公司 | |
17 | 999 | 华润(集团)有限公司 | |
18 | C919 | 中国商用飞机有限责任公司 | |
19 | 昆仑号 | 中国铁道建筑集团有限公司 | |
20 | 新兴铸管 | 新兴际华集团有限公司 | |
服务品牌 | 1 | 易捷 | 中国石油化工集团有限公司 |
2 | 宁煤救援 | 国家能源投资集团有限责任公司 | |
3 | 联通智家 | 中国联合网络通信集团有限公司 | |
4 | 钻石快航 | 中国远洋海运集团有限公司 | |
5 | 凤凰知音 | 中国航空集团有限公司 | |
6 | 东航凌燕 | 中国东方航空集团有限公司 | |
7 | 南航e行 | 中国南方航空集团有限公司 | |
8 | 中海物业 | 中国建筑集团有限公司 | |
9 | 国聘 | 国家开发投资集团有限公司 | |
10 | 大家机械 | 中国电力建设集团有限公司 |
来源:国资小新
-
回复