-
- 查看全部{{ item.replyCount }}条回复> 查看更多回复>
- 查看更多回复>
根据《湖北省普通高校毕业生到艰苦地区基层单位就业学费补偿管理办法的通知》(鄂财教规〔2018〕1号)和湖北省学生资助管理中心《关于做好2023年普通高校毕业生到艰苦地区基层单位就业学费补偿工作的通知》要求,经过应届毕业生本人申请,就业单位和主管部门审核,现将2022年毕业第1年提出申请、2021年毕业第2年提出申请、2020年毕业第3年提出申请的人员名单予以公示,公示期7天,如有异议,请于公示之日3日内向巴东县学生资助管理中心反映。
公示时间:2023年8月5日-2023年8月12日
巴东县学生资助管理中心电话:0718-4335912
附件:2023年度湖北省高校毕业生到艰苦地区基层单位就业享受学费补偿政策人员名单公示表
巴东县学生资助管理中心
2023年8月4日
附件:
湖北省高校毕业生到艰苦地区基层单位就业享受学费补偿
政策人员名单公示
湖北省高校毕业生到艰苦地区基层单位就业享受学费补偿政策名单公示表 | ||||
(2022年毕业第1年申请、2021年毕业第2年申请、2020年毕业第3年申请) | ||||
县(市、区):巴东县 填表时间:2023年7月25日 | ||||
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 年学费补偿标准(元) | 申请年数(第*年) |
1 | 胡亚苹 | 巴东县野三关综合执法局 | 8000 | 3 |
2 | 袁自静 | 巴东县野三关综合执法局 | 8000 | 3 |
3 | 田艳芳 | 巴东县野三关综合执法局 | 5333 | 3 |
4 | 张馨 | 巴东县水布垭长岭中学 | 5333 | 3 |
5 | 李淑芳 | 巴东县水布垭长岭中学 | 8000 | 3 |
6 | 唐文艳 | 巴东县清太坪民族初级中学 | 8000 | 3 |
7 | 张鹏 | 巴东县绿葱坡镇人民政府 | 7575 | 3 |
8 | 谭奇 | 巴东县野三关人民政府 | 6933 | 3 |
9 | 郑力文 | 巴东县野三关人民政府 | 8000 | 3 |
10 | 李海阔 | 巴东县自然资源和规划局(溪丘湾国土所) | 6933 | 3 |
11 | 谭栋 | 巴东县清太坪人民政府 | 8000 | 3 |
12 | 王江 | 巴东县大支坪人民政府 | 8000 | 3 |
13 | 黄瑞芳 | 巴东县大支坪人民政府 | 6667 | 3 |
14 | 田操 | 巴东县野三关派出所 | 6933 | 3 |
15 | 施文慧 | 巴东县大支坪财政所 | 8000 | 3 |
16 | 邓灿华 | 巴东县沿渡河财政所 | 5000 | 3 |
17 | 杨丽娜 | 巴东县溪丘湾人力资源和社会保障服务中心 | 6000 | 3 |
18 | 秦银森 | 巴东县水布垭镇人民政府 | 6933 | 3 |
19 | 宋小林 | 巴东县溪丘湾乡人民政府瓦屋基村驻村 | 5333 | 3 |
20 | 黄澍婷 | 巴东县茶店子镇人社中心 | 5333 | 3 |
21 | 洪艺殊 | 巴东县茶店子中心卫生院 | 4000 | 3 |
22 | 李才涛 | 巴东县金果坪乡人民政府 | 6000 | 3 |
23 | 杨晓云 | 巴东县大支坪民族初级中学 | 4933 | 3 |
24 | 吴冬华 | 巴东县沿渡河人民政府 | 6933 | 3 |
25 | 吴清瑶 | 巴东县沿渡河人民政府 | 5333 | 3 |
26 | 龚维 | 巴东县沿渡河镇中心卫生院 | 5000 | 3 |
27 | 资胡彬 | 巴东县沿渡河税务分局 | 4533 | 3 |
28 | 洪凯 | 巴东县沿渡河人民政府乡村振兴办 | 5333 | 3 |
29 | 李美东 | 巴东县茶店子人民政府 | 8000 | 2 |
30 | 邓腊青 | 巴东县第二高级中学 | 5333 | 2 |
31 | 万春丽 | 巴东县茶店子镇财政所 | 8000 | 2 |
32 | 张琴 | 巴东县野三关人民政府 | 8000 | 2 |
33 | 余仕伟 | 巴东县官渡口镇人民政府(马家村驻村) | 5333 | 2 |
34 | 高彩英 | 巴东县水布垭镇长岭初级中学 | 5333 | 2 |
35 | 胡斌 | 水布垭镇中心卫生院 | 6000 | 2 |
36 | 税光明 | 巴东县第三高级中学 | 4106 | 2 |
37 | 谭静涛 | 巴东县第二高级中学 | 5333 | 2 |
38 | 宋正晖 | 巴东县第三高级中学 | 5333 | 2 |
39 | 佘玉梅 | 巴东县第三高级中学 | 6000 | 2 |
40 | 赵自文 | 巴东县绿葱坡镇人民政府 | 8000 | 2 |
41 | 邓文静 | 巴东县特殊教育学校野三关分校 | 8000 | 2 |
42 | 宋金山 | 巴东县东瀼口镇人民政府(牛洞坪村驻村) | 8000 | 2 |
43 | 向田 | 巴东县第三高级中学 | 5333 | 2 |
44 | 王涛 | 巴东县城市管理综合执法大队溪丘湾中队 | 8000 | 2 |
45 | 陈精锐 | 巴东县信陵镇土店子村村主任助理 | 6933 | 1 |
46 | 谭俊莉 | 巴东县金果坪乡段德昌初级中学 | 5333 | 1 |
47 | 陈祥杰 | 巴东县公安局溪丘湾乡派出所 | 7933 | 1 |
48 | 董纬锋 | 巴东县公安局金果坪乡派出所 | 8000 | 1 |
49 | 黄漫丽 | 巴东县溪丘湾乡人民政府 | 5453 | 1 |
50 | 杨佳鑫 | 巴东县溪丘湾乡人民政府 | 7733 | 1 |
51 | 谭乾宇 | 巴东县公安局野三关派出所 | 6933 | 1 |
-
回复