-
- 查看全部{{ item.replyCount }}条回复> 查看更多回复>
- 查看更多回复>
湖北日报讯(记者龚雪、通讯员宋克杰)10月30日,湖北省企业联合会、湖北省企业家协会在汉召开“2025湖北企业三项100强发布会”,向社会发布“2025湖北企业100强榜单”及其分析发布词,这是湖北省企联连续第15年发布湖北企业100强。
省企业联合会会长皮亚斌,发布2025湖北企业100强榜单
2025湖北企业100强榜单显示,营业收入前十位的企业依次为:中建三局、东风汽车、卓尔智联、宝武武汉、湖北联投、九州通医药、葛洲坝集团、湖北交投、武汉金控、中铁十一局。上榜企业地域分布如下:武汉69家,比上年度增加2家;荆门4家、潜江2家,均比上年度增加1家;宜昌8家,襄阳、荆州各2家,孝感、咸宁、鄂州各1家,均与上年度持平;黄石9家、黄冈1家,均比上年度减少1家。
2025湖北企业100强入围门槛从81亿元提升至86亿元,提升幅度为6%。营业收入总额达42132亿元,增加了509亿元,继续保持增长势头。中建三局以4435亿元的显著优势稳居营收榜首。首次申报的民营企业华星光电半导体以114%的增长率彰显出强劲的发展潜力。上榜企业中,营业收入超千亿元的企业有9家,与上年度持平;营业收入超过百亿元的企业共计80家,比上年度增加6家。户均营收为421亿元,较上年度减少3%。2025湖北企业100强在产业分布上与上年度相比变化不大,其中服务业41家、制造业41家、建筑业17家、采掘业1家。从产业规模来看,制造业、服务业、建筑业和采掘业营收总额分别为14888亿元、16417亿元、10630亿元和197亿元,分别占综合百强营收总额的比重为35.3%、39%、25.2%和0.5%。
据介绍,湖北企业100强榜单是“中国企业500强榜单”的重要组成部分。经推荐,湖北共有15家企业上榜2025中国企业500强榜单,较上年度增加1家,上榜企业数量继续稳居全国各省份第十位,并继续领跑中部地区。其中,湖北农业发展集团作为耀眼的新力量首登榜单,一举成为拉动今年鄂企上榜阵容扩围的新生增量。
会上,还同步发布了“湖北制造业企业100强”“湖北服务业企业100强”榜单。
| 2025湖北企业100强名单 | |
| 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 44,350,563 |
| 东风汽车集团有限公司 | 36,917,875 |
| 卓尔智联集团有限公司 | 16,235,928 |
| 中国宝武武汉总部 | 15,470,949 |
| 湖北联投集团有限公司 | 15,182,330 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 15,180,980 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 12,786,322 |
| 湖北交通投资集团有限公司 | 12,088,483 |
| 武汉金融控股(集团)有限公司 | 10,618,811 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 9,533,002 |
| 中国铁路武汉局集团有限公司 | 8,647,077 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 8,124,629 |
| 恒信汽车集团股份有限公司 | 7,851,173 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 6,187,036 |
| 稻花香集团 | 6,150,512 |
| 武汉城市建设集团有限公司 | 6,123,615 |
| 湖北文化旅游集团有限公司 | 6,048,008 |
| 大冶有色金属集团控股有限公司 | 5,951,296 |
| 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 5,869,588 |
| 湖北省农村信用社联合社 | 5,854,693 |
| 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 5,787,784 |
| 湖北农业发展集团有限公司 | 5,489,205 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 5,191,839 |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 5,101,952 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 4,725,619 |
| 中国一冶集团有限公司 | 4,508,726 |
| 武汉产业投资控股集团有限公司 | 4,445,588 |
| 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 4,401,201 |
| 武汉京东世纪贸易有限公司 | 4,292,205 |
| 国华人寿保险股份有限公司 | 4,145,489 |
| 大冶特殊钢有限公司 | 4,133,750 |
| 武商集团股份有限公司 | 3,776,411 |
| 湖北亿纬动力有限公司 | 3,581,457 |
| 福星集团控股有限公司 | 3,439,732 |
| 华新水泥股份有限公司 | 3,421,735 |
| 荆门市格林美新材料有限公司 | 3,116,080 |
| 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 3,020,297 |
| 阳新弘盛铜业有限公司 | 2,863,605 |
| 宝业湖北建工集团有限公司 | 2,755,939 |
| 湖北港口集团有限公司 | 2,678,967 |
| 人福医药集团股份公司 | 2,543,548 |
| 国药控股湖北有限公司 | 2,422,602 |
| 武汉联杰能源有限公司 | 2,394,779 |
| 中冶南方工程技术有限公司 | 2,387,166 |
| 三环集团有限公司 | 2,334,346 |
| 中百控股集团股份有限公司 | 2,259,464 |
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2,203,470 |
| 宜昌城发控股集团有限公司 | 2,198,864 |
| 湖北银行股份有限公司 | 2,026,611 |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 2,007,585 |
| 中国石化江汉油田 | 1,973,912 |
| 武汉市市政建设集团有限公司 | 1,875,250 |
| 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 1,865,207 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 1,763,720 |
| 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 1,721,916 |
| 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 1,697,829 |
| 黄石市国有资本投资集团有限公司 | 1,641,259 |
| 湖北三宁化工股份有限公司 | 1,640,743 |
| 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 1,621,499 |
| 湖北国际经济技术合作有限公司 | 1,619,104 |
| 骆驼集团股份有限公司 | 1,559,219 |
| 新洋丰农业科技股份有限公司 | 1,556,341 |
| 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 1,491,630 |
| 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 1,473,367 |
| 中车长江运输设备集团有限公司 | 1,443,897 |
| 小米之家商业有限公司 | 1,443,226 |
| 中国核工业第二二建设有限公司 | 1,329,368 |
| 湖北宏泰集团有限公司 | 1,310,613 |
| 武汉华星光电技术有限公司 | 1,288,771 |
| 中国邮政集团有限公司湖北省分公司 | 1,246,507 |
| 长飞光纤光缆股份有限公司 | 1,219,741 |
| 湖北美的电冰箱有限公司 | 1,212,242 |
| 中国化学工程第十六建设有限公司 | 1,204,535 |
| 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 1,201,184 |
| 华工科技产业股份有限公司 | 1,170,918 |
| 武汉伟鹏控股集团有限公司 | 1,164,601 |
| 武汉天马微电子有限公司 | 1,157,161 |
| 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 1,130,010 |
| 湖北长安建设集团股份有限公司 | 1,123,078 |
| 远大医药(中国)有限公司 | 1,083,239 |
| 中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 | 1,079,420 |
| 劲牌有限公司 | 1,069,362 |
| 娲石水泥集团有限公司 | 1,050,509 |
| 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 1,040,412 |
| 太平人寿保险有限公司湖北分公司 | 1,031,173 |
| 中国五环工程有限公司 | 1,024,343 |
| 长江设计集团有限公司 | 1,022,877 |
| 湖北铁路集团有限公司 | 1,022,592 |
| 黄石市城市发展投资集团有限公司 | 1,000,968 |
| 新十建设集团有限公司 | 981,198 |
| 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 | 954,515 |
| 武昌船舶重工集团有限公司 | 940,524 |
| 软通动力技术服务有限公司 | 913,807 |
| 盛隆电气集团有限公司 | 911,088 |
| 汉口银行股份有限公司 | 884,908 |
| 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 872,289 |
| 湖北容百锂电材料有限公司 | 872,205 |
| 湖北白云边酒业股份有限公司 | 871,975 |
| 黄石市东楚投资集团有限公司 | 863,791 |
| 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 861,528 |
-
回复